
Jeonbuk International Cooperation Agency

| 성과지수 | 코드 | 성과지표(KPI) | 지표 정의 | 가중치 |
|---|---|---|---|---|
| 탄소중립지수(30%) | E01 | 탄소중립 참여 | 도민·외국인·임직원 참여를 위한 탄소중립 실천 프로그램 운영 증대율 | 10% |
| E02 | 환경교류 확대 | 환경분야 국제교류협력 사업에 대한 참여 인원 | 10% | |
| E03 | 온실가스 감축 | 온실가스배출량 산정 원년 대비 당해년도 배출량 감축율 | 10% | |
| 상생협력지수(40%) | S01 | 고객만족도 | 자체 고객만족도 조사 종합 점수 (도민만족도+외국인만족도) | 20% |
| S02 | 해외진출 지원 | 청년 해외진출 지원 및 민간기업 국제협력사업 참여 건수 | 10% | |
| S03 | 임직원행복도 | 임직원 종합만족도 조사 점수 | 10% | |
| 선도기관지수(30%) | G01 | 열린경영 참여도 | 이해관계자(임직원) 참여를 통한 경영 안건 제안 및 반영 건수 | 10% |
| G02 | 공공데이터개방 | 기관 사업 전반에 대한 공공데이터 개방 확대를 위한 노력 평가 | 10% | |
| G03 | 외부감사 지적사항 개선 | 전북도 출자·출연기관 외부감사(평가) 지적사항 발생 건수 | 10% |

(54969) 주소 : 전북특별자치도 전주시 완산구 홍산로 276 (5층 전북국제협력진흥원)
대표전화 : 063-280-6100 팩스 : 063-280-6150