Jeonbuk International Cooperation Agency
재단법인전북국제협력진흥원 제2025-45호
□ 2025년「공공기관 외국인 유학생 직무인턴 」최종합격자 안내
○ 전북국제협력진흥원 2025 「공공기관 외국인 유학생 직무인턴」 최종 합격자를 아래와 같이 안내합니다.
연번 | 기관명 | 학교명 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 국적 |
1 | 국민연금공단 | 전북대학교 | 디○○리 와○○○○라 | 1227 | 스리랑카 |
2 | 전북대학교 | 처덜○○치맥 | 6687 | 몽골 | |
3 | 전북대학교 | 판○중 | 2508 | 베트남 | |
4 | 익산글로벌문화관 | 전북대학교 | 사○○랏 낫○난 | 6077 | 태국 |
5 | 원광대학교 | 너○○르 | 9949 | 몽골 | |
6 | 익산다문화이주민플러스센터 | 원광대학교 | 바○○○섹 | 6099 | 몽골 |
7 | 우석대학교 | 도○반 | 2268 | 베트남 | |
8 | 전북국제협력진흥원 외국인교류팀 | 전주대학교 | 부○○엔 | 8338 | 베트남 |
9 | 전북국제협력진흥원 전북외국인근로자지원센터 | 전주대학교 | 응○○잉 | 0398 | 베트남 |
10 | 우석대학교 | 자○○르 | 1804 | 우즈베키스탄 | |
11 | 전북여성가족재단 | 전북대학교 | 냠바○○미나 | 4490 | 몽골 |
12 | 전북대학교 | 로○○사 셀○ 사○라 | 0899 | 인도네시아 | |
13 | 전북창조경제혁신센터 | 전북대학교 | 레○○드 존 아○가 | 9823 | 필리핀 |
14 | 원광대학교 | 하○가 | 1101 | 중국 | |
15 | 전북특별자치도 군산의료원 | 우석대학교 | 무○○○콘 | 4449 | 우즈베키스탄 |
16 | 군산대학교 | 리○○이 | 9811 | 중국 | |
17 | 군장대학교 | 응○○○옥 | 3688 | 베트남 | |
18 | 전북특별자치도 사회서비스원 | 전북대학교 | 후○팡 | 8412 | 중국 |
19 | 우석대학교 | 부○나 너○ | 3862 | 몽골 | |
20 | 한국산업인력공단 전북서부지사 | 군산대학교 | 조○월 | 2220 | 중국 |
21 | 한국산업인력공단 전북지사 | 전북대학교 | 소○ | 3239 | 중국 |
22 | 한국식품산업클러스터진흥원 | 전주대학교 | 응○○쭉 | 0147 | 베트남 |
※ 한국산업인력공단 전북서부지사, 한국식품산업클러스터진흥원 2개 기관 추가 신청으로 참여신청서 내용 및 근무지 거리제한을 고려하여 2명 추가선발
※ 근로계약 및 시간제 취업 허가 획득을 위한 절차 추후 개별 안내 예정
(54969) 주소 : 전북특별자치도 전주시 완산구 홍산로 276 (5층 전북국제협력진흥원)
대표전화 : 063-280-6100 팩스 : 063-280-6150